Монохромное многофункциональное устройство Konica Minolta bizhub 4750i покрывает потребности большого офиса в высококачественной печати. Оно печатает в форматах А6-А4, оснащено контроллером печати с поддержкой PCL 5/6, PostScript 3, PDF 1.7 и XPS. Емкость лотков: 550 листов и лоток ручной подачи на 100 листов. Ресурс тонера у данных МФУ составляет 20 000 отпечатков, а максимальная нагрузка печати до 150 000 страниц в месяц. Поддерживает высокоскоростное сетевое соединение Gigabit Ethernet.
Konica Minolta bizhub 4750i обеспечивает бесперебойный документооборот за счет простого и удобного интерфейса и высокой производительности. Устройство компактно и имеет эргономичный дизайн. Настройки аппарата и печати выполняются через цветную сенсорную панель диагональю 10". Это интуитивно понятный интерфейс делает работу с МФУ проще и продуктивнее и экономит ваши средства на обучение персонала.
За счет внедренных технологий Konica Minolta bizhub 4750i не требует высоких затрат на обслуживание и расходные материалы.
МФУ Konica Minolta bizhub 4750i
Монохромное МФУ для большого офиса, экономичное в обслуживании и энергопотреблении. Скорость печати - до 47 стр/мин и 90 стр/мин - в дуплексе.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
| Время прогрева | 13 сек. |
| Дисплей и управление | 10.1" / 1024 x 600 |
| Опции | группировка /сортировка, сшивание (дополнительно) |
| Память | 5,120 МБ (стандарт/макс.); 256 ГБ SSD (стандартно) / 1 ТБ SSD (опц.) |
| Поддержка PostScript | PCL 5/6,PostScript 3, XPS, PDF 1.7, стандартно |
| Принтер/сканер/копир | да/да/да |
| Разрешение копира | 600 × 600 dpi |
| Разрешение сканера | до 600 x 600 dpi |
| Ресурс картриджа | 30000 стр. |
| Сетевая печать | да, 10/100/1000 Ethernet, стандартно |
| Скорость печати (ч/б) | до 47 стр/мин |
| СНПЧ (система непрерывной подачи чернил) | нет |
| Стартовый картридж | да, 6000 стр |
| Тип сканера | планшетный; протяжный |
| Формат вывода max | А4 |
| Формат вывода min | А6 |
| Формат подачи | А6-А4 |
| Формат подачи max | А4 |
| Формат подачи min | А6 |
| Скорость печати | до 47 стр/мин |
| Плотность бумаг | 60-210 г/м2 |
| Дуплекс | да, стандартно |
| Ёмкость подающих лотков | 600 листов / 1 600 листов (стандарт/макс.) |
| Ёмкость выходных лотков | до 250 листов |
| ОЗУ | 5,120 МБ (стандарт/макс.) |
| Жёсткий диск | 256 ГБ SSD (стандартно) / 1 ТБ SSD (опц.) |
| Поддерживаемые ОС | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 или новее; Unix; Linux; Citrix |
| Максимальное разрешение печати | 1 200 * 1 200 dpi |
| Максимальная скорость печати | 47 стр/мин |
| Тип печати | монохромная |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (опционально) |
| Время выхода первого отпечатка | 4,3 сек. |
| Интерфейс | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (опционально) |
| Максимальная месячная нагрузка | 150000 страниц |
| Метод нанесения | лазерная печать |
| Мощность | менее 1,45 кВт |
| Программное обеспечение | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility |
| Разрешение | 1 200 * 1 200 dpi |
| Скорость копирования | 47 стр/мин и 90 стр/мин в дуплексе |
| Технология печати | лазерная |
| Тонер | полимеризованный тонер Simitri HD |
| Формат | А4-А6 |
| Электропитание | 220-240 В / 50/60 Гц; менее 1,45 кВт |
| Вес | 35,0 кг (без опций) |
| Габариты (Ш х Г х В) | 420 x 528 x 572 mm (без опций) |
Whatsapp
Telegram