Модель OURSUN M4+ является более бюджетной версии модели M6+ с некоторыми упрощениями:
2 фиксированных варианта расстояния между точками шитья
отсутствует выводной ленточный транспортер для готовых брошюр и буклетов (модель комплектуется только простым выводным лотком)
нет возможности подключения триммера боковой подрезки брошюры (хотя триммер фронтальной подрезки брошюр R2+ установить можно)
Во всем остальном эта брошюровальная система имеет те же возможности что и более старшая модель:
· Удобное управление
· Работа в трех режимах - сшивание по центру, сшивание по краю, складывание без сшивания.
· Трехстороннее сталкивание стопы на подаче (два торцевых и один фронтальный сталкиватель).
При всем этом Oursun M4+ имеет более доступен по цене и является на сегодня лучшим предложением на рынке среди подобных брошюровальных машин по соотношению - «цена-качество-возможности»
Гарантия как на новое оборудование.
Буклетмейкер:
| Модель | Oursun M4+ |
| Тип аппарата | Буклетмейкер |
| Тип скрепления | Проволокошвейные головки (2 шт.) |
| Модель швейных голов | Universal (Китай), опционально Hohner (Германия) |
| Режимы работы | Сшивание внакидку, сшивание втачку, только фальцовка |
| Расстояние между точками шитья, мм | 80 мм или 170 мм |
| Плотность бумаги, г/м² | 55–350 |
| Фальцовка, листов (70 г/м²) | до 30 |
| Максимальная толщина шитья внакидку, мм | до 3 |
| Максимальная толщина шитья втачку, мм | до 4 |
| Размер листа «внакидку», макс., мм | 340×490 |
| Размер листа «внакидку», мин., мм | 160×260 |
| Размер листа «втачку», макс., мм | 270×340 |
| Размер листа «втачку», мин., мм | 135×280 |
| Производительность, буклетов/час (A4) | до 2600 |
| Готовность к работе после настройки | 5 секунд |
| Управление | Электронная сенсорная панель |
| Сталкиватели листа | 2 торцевых + 1 фронтальный |
| Выводной транспортёр | Есть |
| Поддержка установки фронтального триммера | Есть (R2+) |
| Поддержка установки бокового триммера | Нет |
| Электропитание | 110–220 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 800×580×1020 |
| Масса (нетто), кг | 142,5 |
Триммеры:
| Модель | Oursun R2+ (фронтальный) |
| Тип аппарата | Модуль обрезки передней кромки буклета |
| Размер готового буклета по ширине, мм | — |
| Длина обрезки, мм | — |
| Ширина обрезки, мм | 1–20 |
| Толщина обрезки | 50 листов 70 г/м² |
| Скорость обрезки, буклетов/час (A4) | 2600 |
| Электропитание | 110–220 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 380×580×1020 |
| Масса, кг | 76 |
Whatsapp
Telegram