Все управление линией интуитивно простое и производится с электронных тач-панелей - для начала работы достаточно выбрать тип сшивания и формат бумаги на экране и машина будет готова к работе уже через 5 секунд.
Гарантия как на новое оборудование.
Буклетмейкер:
| Модель | Oursun M6+ |
| Тип аппарата | Буклетмейкер |
| Тип скрепления | Проволокошвейные головки (2 шт.) |
| Модель швейных голов | Universal (Китай), опционально Hohner (Германия) |
| Режимы работы | Сшивание внакидку, сшивание втачку, только фальцовка |
| Расстояние между точками шитья, мм | 62–280 |
| Плотность бумаги, г/м² | 55–350 |
| Фальцовка, листов (70 г/м²) | до 30 |
| Максимальная толщина шитья внакидку, мм | до 3 |
| Максимальная толщина шитья втачку, мм | до 4 |
| Размер листа «внакидку», макс., мм | 340×490 |
| Размер листа «внакидку», мин., мм | 160×260 |
| Размер листа «втачку», макс., мм | 270×340 |
| Размер листа «втачку», мин., мм | 135×200 |
| Производительность, буклетов/час (A4) | до 2600 |
| Готовность к работе после настройки | 5 секунд |
| Управление | Электронная сенсорная панель |
| Сталкиватели листа | 2 торцевых + 1 фронтальный |
| Выводной транспортёр | Есть |
| Поддержка установки фронтального триммера | Есть (R2+) |
| Поддержка установки бокового триммера | Есть (DR5+) |
| Электропитание | 110–220 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 800×580×1020 |
| Масса (нетто), кг | 142,5 |
Триммеры:
| Модель | Oursun R2+ (фронтальный) | Oursun DR5+ (боковой) |
| Тип аппарата | Модуль обрезки передней кромки буклета | Модуль подрезки боковых кромок (левая и правая) |
| Размер готового буклета по ширине, мм | — | 120–320 |
| Длина обрезки, мм | — | 120–320 |
| Ширина обрезки, мм | 1–20 | 1–35 |
| Толщина обрезки | 50 листов 70 г/м² | 50 листов 70 г/м² |
| Скорость обрезки, буклетов/час (A4) | 2600 | |
| Электропитание | 110–220 В, 50/60 Гц | 110–220 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 | 100 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 380×580×1020 | 650×780×1020 |
| Масса, кг | 76 | 161 |
Whatsapp
Telegram